Кейсы
Меню кейсов позволяет получить ценные ресурсы, внутриигровую валюту, уникальные предметы и донат-привилегии. Открыть интерфейс можно командами /case, /cases или посетив локацию /warp case, а приобрести сами кейсы — на официальном сайте OreMine.
В таблицах указаны шансы или вес награды внутри соответствующего кейса.
1. Кейс с ресурсами
Содержит базовые и ценные материалы.
| Награда | Шанс / вес |
|---|---|
| Уголь | 35 |
| Железо | 25 |
| Медь | 15 |
| Лазурит | 12 |
| Аметист | 5 |
| Золотой блок | 1 |
| Алмазный блок | 0.1 |
| Изумрудный блок | 0.01 |
| Незеритовый блок | 0.005 |
2. Кейс с валютой
Содержит игровую валюту сервера.
| Награда | Шанс / вес |
|---|---|
| 5.000 ⛃ | 18 |
| 25.000 ⛃ | 25 |
| 50.000 ⛃ | 15 |
| 75.000 ⛃ | 13 |
| 100.000 ⛃ | 10 |
| 250.000 ⛃ | 8 |
| 500.000 ⛃ | 2 |
| 1.000.000 ⛃ | 1 |
| 1.500.000 ⛃ | 0.5 |
3. Кейс с гемами
Содержит премиальную валюту сервера.
| Награда | Шанс / вес |
|---|---|
| 48 гемов | 21 |
| 58 гемов | 37 |
| 60 гемов | 25 |
| 80 гемов | 10 |
| 110 гемов | 5 |
| 160 гемов | 1.5 |
| 240 гемов | 0.4 |
| 400 гемов | 0.1 |
| 800 гемов | 0.03 |
| 1500 гемов | 0.005 |
4. Кейс с титулами
Содержит уникальные приставки к нику.
| Награда | Шанс / вес | Награда | Шанс / вес |
|---|---|---|---|
| БОГ | 1 | 666 | 25 |
| Бурмалда | 25 | Грифер | 25 |
| Блогер | 25 | Хайп | 25 |
| Движуха! | 25 | Шахтёр | 25 |
| Сова | 25 | Ломатель | 25 |
| Брдыщ | 25 | Строитель | 25 |
| Дед | 25 | Алмаз | 25 |
| Тотемчики | 25 | Гриб | 25 |
| Шальной | 25 | Золото | 25 |
| null | 1 | HT-11 | 25 |
| Котёнок | 25 | otpor | 25 |
| 0iq | 25 | ⩾﹏⩽ | 1 |
| Hero | 25 | Void | 25 |
| Нишевый | 1 |
5. Кейс с наборами
Содержит наборы донат-привилегий.
| Награда | Шанс / вес |
|---|---|
| Набор Уголь | 45 |
| Набор Железо | 30 |
| Набор Медь | 15 |
| Набор Лазурит | 6 |
| Набор Аметист | 2.5 |
| Набор Золото | 1 |
| Набор Алмаз | 0.4 |
| Набор Изумруд | 0.1 |
6. Кейс с кастомными вещами
Самый большой кейс: сферы, руны, броня, спавнеры и оружие.
| Награда | Шанс / вес | Награда | Шанс / вес |
|---|---|---|---|
| Сф. Иллюзий | 15 | Шлем Пустоты | 5 |
| Сф. Поглощения | 15 | Нагрудник Пустоты | 5 |
| Сф. Разлома | 15 | Штаны Пустоты | 5 |
| Сф. Пустоты | 15 | Ботинки Пустоты | 5 |
| Ядовитый настой ×4 | 15 | Меч Архангела | 5 |
| Сф. Разрушения | 14 | Меч Пустоты | 5 |
| Руна Мудреца | 13 | Спавнер ×6 | 5 |
| Руна Бастиона | 13 | Талисман Анархиста | 5 |
| Руна Ангела | 13 | Крылья | 4 |
| Супер-зельеварка | 9 | Яйцо Ифрита ×2 | 3 |
| Комбо-печь | 9 | Яйцо поборника | 3 |
| Руна Искажения | 8 | Яйцо Гаста | 3 |
| Талисман Титана | 8 | Спавнер ×12 | 3 |
| Спавнер ×3 | 8 | Кирка Демона | 2 |
| Кирка Титана | 6 | Талисман Безумия | 2 |
| Шлем Архангела | 5 | Яйцо заклинателя | 1 |
| Нагрудник Архангела | 5 | Кит Руда | 0.2 |
| Штаны Архангела | 5 | Ботинки Архангела | 5 |
7. Обычный кейс
Содержит стандартный лут для выживания.
| Награда | Шанс / вес |
|---|---|
| 25.000 монет | 20 |
| Набор Медь | 20 |
| Рубиновый нектар ×3 | 15 |
| Незеритовый слиток ×2 | 15 |
| Золотое яблоко ×8 | 10 |
| Незеритовое улучшение | 10 |
| Книга зачарований: Левиафан | 10 |
| Книга зачарований: Спешка I | 10 |
| Яйцо коровы | 8 |
| Яйцо паука | 8 |
| Спавнер | 6 |
| Спавнер ×2 | 3 |
8. Эпический кейс
Содержит награды среднего уровня.
| Награда | Шанс / вес |
|---|---|
| 100.000 монет | 20 |
| Набор Аметист | 20 |
| Меч Охотника | 18 |
| Шлем/Нагрудник/Штаны/Ботинки Охотника | по 15 |
| Книга зачарований: Рыболов III | 12 |
| Книга зачарований: Магнит | 12 |
| Книга зачарований: Вспахивание | 10 |
| Книга зачарований: Стабилизация | 10 |
| Книга зачарований: Стойкость | 10 |
| Сф. Иллюзий / Поглощения / Пустоты | по 10 |
| Кирка Архангела | 8 |
| Меч Архангела | 8 |
| Спавнер ×2 | 5 |
| Яйцо Ифрита / Слизня | по 5 |
9. Легендарный кейс
Содержит редкие и особенно ценные награды.
| Награда | Шанс / вес |
|---|---|
| 150.000 монет | 15 |
| Мотыга уроженца | 15 |
| Сф. Разлома | 15 |
| Сф. Разрушения | 15 |
| Руна Искажения | 15 |
| Книга зачарований: Бур III | 12 |
| Кирка Архангела | 10 |
| Кирка Пустоты | 10 |
| Меч Архангела | 10 |
| Меч Пустоты | 10 |
| Кирка Титана | 8 |
| Яйцо Визер-скелета | 6 |
| Яйцо магмового куба | 6 |
| Яйцо стража | 6 |
| Набор Алмаз | 5 |
| Яйцо жителя | 2 |
10. Кейс с космиками
Содержит специальную валюту — космики.
| Награда | Шанс (%) |
|---|---|
| 30 космиков | 13.5 |
| 50 космиков | 12.5 |
| 80 космиков | 11 |
| 100 космиков | 10.5 |
| 120 космиков | 9.5 |
| 150 космиков | 8.5 |
| 180 космиков | 8.5 |
| 200 космиков | 7.5 |
| 250 космиков | 6 |
| 300 космиков | 5 |
| 400 космиков | 3.5 |
| 500 космиков | 2.5 |
| 750 космиков | 1 |
| 1000 космиков | 0.5 |